YKS Puan Hesaplama 2027
TYT, AYT ve YDT netlerinden TYT, sayısal, eşit ağırlık ve sözel puanı; diploma notunla yerleştirme puanı.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı: 360 soru, 3 oturum. 4 yanlış 1 doğruyu götürür.
TYT
120 soru · 165 dk| Test | Doğru | Yanlış | Boş | Net |
|---|---|---|---|---|
| 40 soru | 40 | 0,00 | ||
| 20 soru | 20 | 0,00 | ||
| 40 soru | 40 | 0,00 | ||
| 20 soru | 20 | 0,00 | ||
| TYT neti | 0,00 | |||
AYT
160 soru · 180 dk| Test | Doğru | Yanlış | Boş | Net |
|---|---|---|---|---|
| 24 soru | 24 | 0,00 | ||
| 10 soru | 10 | 0,00 | ||
| 6 soru | 6 | 0,00 | ||
| 11 soru | 11 | 0,00 | ||
| 11 soru | 11 | 0,00 | ||
| 12 soru | 12 | 0,00 | ||
| 6 soru | 6 | 0,00 | ||
| 40 soru | 40 | 0,00 | ||
| 14 soru | 14 | 0,00 | ||
| 13 soru | 13 | 0,00 | ||
| 13 soru | 13 | 0,00 | ||
| AYT neti | 0,00 | |||
YDT
80 soru · 120 dk| Test | Doğru | Yanlış | Boş | Net |
|---|---|---|---|---|
| 80 soru | 80 | 0,00 |
YKS (TYT-AYT-YDT) soru dağılımı ve süresi
ÖSYM kılavuzundaki test yapısı
TYT
- Türkçe40
- Sosyal Bilimler20
- Temel Matematik40
- Fen Bilimleri20
AYT
- Türk Dili ve Edebiyatı24
- Tarih-110
- Coğrafya-16
- Tarih-211
- Coğrafya-211
- Felsefe Grubu12
- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi6
- Matematik40
- Fizik14
- Kimya13
- Biyoloji13
YDT
- Yabancı Dil80
YKS puanı nasıl hesaplanır?
Doğru ve yanlış sayılarından yerleştirme puanına dört adım
1 · Net
Her testin neti, doğru sayısından yanlışların dörtte biri çıkarılarak bulunur: Net = Doğru − Yanlış ÷ 4. Dört yanlış bir doğruyu götürür; negatif net sıfırlanmaz.
2 · Standart puan
Her testin neti, ortaöğretimin son sınıfındaki adayların o testteki ortalaması ve standart sapmasıyla ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puana çevrilir.
3 · Ağırlıklı puan
Standart puanlar puan türünün ağırlıklarıyla toplanıp 100–500 ölçeğine dönüştürülür. TYT puanında Türkçe ve temel matematik %33, sosyal bilimler ve fen bilimleri %17 ağırlıktadır; SAY, EA, SÖZ ve DİL puanlarında TYT'nin payı %40'tır.
4 · Yerleştirme puanı
Diploma notu 5 ile çarpılarak OBP bulunur (250–500). Yerleştirme puanı = Puan + OBP × 0,12; geçen yıl bir programa yerleşenlerde katsayı 0,06, ek puanla tercihte 0,18 (geçen yıl yerleşenlerde 0,09).
Puan türlerine göre testlerin ağırlıkları
SAY, EA, SÖZ ve DİL puanında her testin payı
| Test | SAY | EA | SÖZ | DİL |
|---|---|---|---|---|
| TYT (dört test) | %40 | %40 | %40 | %40 |
| AYT Matematik | %30 | %30 | – | – |
| AYT Fizik | %10 | – | – | – |
| AYT Kimya | %10 | – | – | – |
| AYT Biyoloji | %10 | – | – | – |
| AYT Türk Dili ve Edebiyatı | – | %18 | %18 | – |
| AYT Tarih-1 | – | %7 | %7 | – |
| AYT Coğrafya-1 | – | %5 | %5 | – |
| AYT Tarih-2 | – | – | %8 | – |
| AYT Coğrafya-2 | – | – | %8 | – |
| AYT Felsefe Grubu | – | – | %9 | – |
| AYT Din Kültürü / İlave Felsefe | – | – | %5 | – |
| YDT Yabancı Dil | – | – | – | %60 |
Puan hangi durumda hesaplanır?
Puan türü için gereken en düşük net
- TYTTürkçe veya Temel Matematik neti en az 0,5 olmalı.
- SAYTYT puanı hesaplanmış olmalı; AYT Matematik veya AYT Fen Bilimleri neti en az 0,5 olmalı.
- EATYT puanı hesaplanmış olmalı; AYT Matematik veya Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 neti en az 0,5 olmalı.
- SÖZTYT puanı hesaplanmış olmalı; Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 veya Sosyal Bilimler-2 neti en az 0,5 olmalı.
- DİLTYT puanı hesaplanmış olmalı; YDT neti en az 0,5 olmalı.
YKS'de 1 net kaç puan?
Bir netin TYT, SAY, EA ve SÖZ puanına etkisi; TYT netleri AYT puan türlerini de etkiler
| Test | TYT | SAY | EA | SÖZ |
|---|---|---|---|---|
| TürkçeTYT | 2,71 | 1,23 | 1,20 | 1,14 |
| Sosyal BilimlerTYT | 3,13 | 1,42 | 1,38 | 1,32 |
| Temel MatematikTYT | 3,25 | 1,47 | 1,43 | 1,37 |
| Fen BilimleriTYT | 2,58 | 1,17 | 1,14 | 1,09 |
| Türk Dili ve EdebiyatıAYT | – | – | 3,15 | 3,00 |
| Tarih-1AYT | – | – | 2,37 | 2,26 |
| Coğrafya-1AYT | – | – | 2,55 | 2,43 |
| Tarih-2AYT | – | – | – | 3,24 |
| Coğrafya-2AYT | – | – | – | 2,93 |
| Felsefe GrubuAYT | – | – | – | 4,20 |
| Din Kültürü ve Ahlak BilgisiAYT | – | – | – | 1,99 |
| MatematikAYT | – | 2,95 | 2,87 | – |
| FizikAYT | – | 2,53 | – | – |
| KimyaAYT | – | 2,52 | – | – |
| BiyolojiAYT | – | 2,61 | – | – |
Diploma notu yerleştirme puanına kaç puan ekler?
OBP = diploma notu × 5; eklenen puan OBP × katsayı
| Diploma notu | OBP | × 0,12 | × 0,06 | × 0,18 |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 250 | 30,00 | 15,00 | 45,00 |
| 60 | 300 | 36,00 | 18,00 | 54,00 |
| 70 | 350 | 42,00 | 21,00 | 63,00 |
| 75 | 375 | 45,00 | 22,50 | 67,50 |
| 80 | 400 | 48,00 | 24,00 | 72,00 |
| 85 | 425 | 51,00 | 25,50 | 76,50 |
| 90 | 450 | 54,00 | 27,00 | 81,00 |
| 95 | 475 | 57,00 | 28,50 | 85,50 |
| 100 | 500 | 60,00 | 30,00 | 90,00 |
× 0,06: geçen yıl bir programa yerleşenler · × 0,18: ek puanla tercih